検査項目一覧
人間ドック 検査項目一覧
検査項目一覧はPDFでもご覧いただけます。
一覧の見方
○…コースに含む △…オプションで追加できる検査 ×…実施できない検査
| 検査項目 | コース | 標準コース | 充実コース | 心臓・ 脳血管 コース | 
|---|---|---|---|---|
| 検査料金(税込) | 41,800円 | 71,500円 | 133,100円 | |
| 検査時間 | 3~5時間 | 4~5時間 | 2日間(通院) | |
| 内科診察 | 問診、聴打診、結果説明など | ○ | ○ | ○ | 
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ○ | 
| 体成分測定 | △オプション | △オプション | ○ | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | 
| 眼科的検査 | 視力測定、眼圧測定、眼底写真 | ○ | ○ | ○ | 
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ○ | × | × | 
| 肺機能検査 | △オプション | ○ | ○ | |
| 胸部CT検査(肺がん検診) | △オプション | ○ | ○ | |
| 喀痰細胞診 | △オプション | △オプション | △オプション | |
| 睡眠時無呼吸検査(スクリーニング) | × | × | ○ | |
| 循環器検査 | 心電図検査、血圧測定 | ○ | ○ | ○ | 
| NT-proBNP | × | × | ○ | |
| ホルター心電図・心エコー検査 頚動脈エコー検査・甲状腺エコー検査 脈波測定 | × | × | ○ | |
| MRI検査 | 頭部MRI・MRA検査 | × | × | ○ | 
| 頭部・骨盤部MRI検査 | × | × | × | |
| 上腹部MRI・MRCP検査 | △オプション(別日) | △オプション(別日) | △オプション(別日) | |
| 心臓MRI検査 | × | × | △オプション | |
| 消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査(バリウム検査) | ○ | × | × | 
| 胃内視鏡検査 | △オプション | ○ | ○ | |
| 全大腸内視鏡検査 | △オプション(別日) | △オプション(別日) | △オプション(別日) | |
| 大腸CT検査 | △オプション(別日) | △オプション(別日) | △オプション(別日) | |
| 大腸カプセル内視鏡検査 | △オプション(別日) | △オプション(別日) | △オプション(別日) | |
| 鎮静剤(内視鏡検査時) | △オプション | △オプション | △オプション | |
| 腹部エコー検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血反応(検便2日間) | ○ | ○ | ○ | |
| 血中ピロリ菌抗体検査 | △オプション | △オプション | △オプション | |
| ペプシノゲン検査 | △オプション | △オプション | △オプション | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖・尿糖、HbA1c | ○ | ○ | ○ | 
| 食後血糖 | × | × | ○ | |
| インスリン測定 | × | ○ | ○ | |
| 内臓脂肪測定 | CT検査による内臓脂肪測定 | △オプション (胸部CT) | ○ | ○ | 
| 生化学検査 | 総ビリルビン、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH、CRP、RF、高感度CRP | ○ | ○ | ○ | 
| コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、 A/G比、電解質 | ||||
| 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ||||
| 中性脂肪、尿素窒素、尿酸、クレアチニン、eGFR、血清アミラーゼ | ||||
| 肝炎ウィルス検査 | HBs抗原、HCV抗体 (がん検診のみHBs抗体) | ○ | ○ | ○ | 
| 血液検査 | 一般検査…赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板 | ○ | ○ | ○ | 
| 血液型(ABO式・RH式) ※初回のみ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 一般検査…蛋白・糖・潜血、沈渣(尿異常値の場合) | ○ | ○ | ○ | 
| 尿細胞診 | △オプション | △オプション | △オプション | |
| 甲状腺関連検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT4(甲状腺ホルモン) | × | ○ | ○ | 
| 腫瘍マーカー | PSA(男性)、CA125(女性)、CEA、AFP、CA19-9 | △オプション | ○ | ○ | 
| アミノインデックス | 男性AICS(5種)、女性AICS(6種) 男女ともAILS(生活習慣病リスク) | △オプション | △オプション | △オプション | 
| 骨密度測定 | 踵骨部エコー検査法 | △オプション | ○ | ○ | 
| マンモグラフィ検査 | 乳房X線撮影検査(視触診・エコーなし) | △オプション | △オプション | △オプション | 
| 3Dマンモグラフィ検査 | 乳房X線撮影検査(トモシンセシス) ※マンモグラフィ検査受診者のみ対象 | △オプション | △オプション | △オプション | 
| 乳腺超音波検査 | 乳腺超音波検査 ※マンモグラフィ検査受診者のみ対象 ※ただし40歳未満の方は単独受診可 | △オプション | △オプション | △オプション | 
| 子宮がん検診 | 内診、子宮頸部細胞診、経膣エコー検査 ※火曜日のみ | △オプション(火曜日) | △オプション(火曜日) | △オプション(火曜日) | 
| HPV検査 | HPV検査(子宮がん検診と同時に実施します。※子宮がん検診受診者のみ対象) | △オプション(火曜日) | △オプション(火曜日) | △オプション(火曜日) | 
| 口腔内環境測定 | 歯の健康:むし歯菌・酸性度・緩衝能 歯ぐきの健康:タンパク質・白血球 口腔清潔度:アンモニア | △オプション | △オプション | △オプション | 
| 簡易認知機能検査 | 健常者向けの認知機能チェック(現在の記憶力を10分間の対話式テストで評価) | △オプション | △オプション | ○ | 
| アレルギー検査 | アレルギーを引き起こすアレルゲン39種の血液中抗体検査 | △オプション | △オプション | △オプション | 



